Pro níže uvedené typy vlastníme hromadnou zástavbu t.j.zapsání do TP je součástí ceny.
Značka | Obsah motoru |
---|---|
Alfa Romeo | 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2 |
Audi | 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3,0; 3.2; 3.5; 3.7; 4.0; 4.2; |
BMW | 1,6; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5; 2,8; 3,0; 3,5; 3,6; 3,8; 4,4; 4,5; 4,6; 5,0; 5,4; 5,6; 6,0; |
Citroen | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; |
Dacia | 1,4; 1,6; |
Daewo | 0,9 ; 1,0 ; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 |
Daihatsu | 1,0 1,3 |
Dodge | 1,8; 2,0; 2,4; 2,7; 3,5; 4.7; 8,3 |
Fiat | 0,7; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; |
Ford | 1,0; 1,1; 1,3; 1,4; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,32,4; ; 2,5; 2,8; 2,9; |
Honda | 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,7; 3,2; |
Hummer | 3,4-6,0 |
Hyundai | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0; |
Chevrolet | 0,8; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 3,0; 3,4; 3,8; 4,3; 5,7; |
Chrysler | 1,6; 2,0; 2,4; 2,5; 3,0; 3,2; 3,3; 3,5; 3,8; |
Isuzu | 1.5; 1,6; 2,0; 2,5; 2,6; 2,8; 2,9; 3,5; 3,7; 4,2; 5,3; |
Jaguar | 2,0; 2,5; 2,9; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,2; 5,4; 6,0; |
Jeep | 2,0; 3,7; 4,0; 5,2; 5,9; |
Kia | 1,1; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,5; 3,5; |
Lancia | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1.8; 2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,2; |
Land Rover | 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 3,5; 3.9; 4,0; 4,2; 4,2; 4,4; 4,6; |
Lexus | 2,0; 3,0; 4,0; 4,3; |
Mazda | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,3; 2,5; 3,0; |
Mercedes | 1,4; 1,6; 1,8; 1,9; 2,0; 2,2; 2; 2,3; 2,; 2,5; 2,8; 2,9; 3,0; 3,2; 3,4; 4,2; |
Mitsubishi | 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,5; 2,6; 3,0; 3,5; |
Nissan | 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,5; 3,0; 3,5; 4,2; |
Opel | 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 3; 6; 3,0; 3,2; |
Peugeot | 1,0; 1,1; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,7; 3,0; |
Porsche | 3,2; 4,5; |
Renault | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,2; 2,9; 3,0; |
Saab | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,5; 3,0; |
Seat | 0.8; 0.9; 1.0; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.0; 2.3; 2.8; |
Ssang Yong | 2,0; 2,3; 2,8; 3,2 |
Suzuki | 0,65; 0,8; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; |
Subaru | 2,0; 2,5; |
Škoda | 1.0; 1.2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2.5; 2,8; |
Toyota | 1,0; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,5; 2,7; 2,8; 3,0; 4,5; 4,7; |
Volkwagen | 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2.5; 2.7; 2,8; 3,0; 3,5; 4,0; 4,2; 5,0; 6,0; |
Volvo | 1,4; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,3; 2,4; 2,5; 2,8; 2,9; 3,0; |
WWW.SUBARU.CZ - Akční ceny a nabídky přímo od dovozce! - WWW.SUBARU.CZ
AUTOGASCOUBAL - lpg přestavby, Praha, Střední Čechy: www.autogascoubal.cz